X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| 📍 ตำบลตำบลชุมพลบุรี | |||||||||
| หมู่ที่ 1 ชุมพลบุรี | 192 | 154 | 346 | 0 | 0 | 0 | 192 | 154 | 346 |
| หมู่ที่ 2 ทัพค่าย | 319 | 310 | 629 | 0 | 0 | 0 | 319 | 310 | 629 |
| หมู่ที่ 3 ดู่ | 519 | 507 | 1,026 | 0 | 0 | 0 | 519 | 507 | 1,026 |
| หมู่ที่ 4 ตึกชุม | 244 | 250 | 494 | 0 | 0 | 0 | 244 | 250 | 494 |
| หมู่ที่ 5 โนนสาย | 258 | 254 | 512 | 0 | 0 | 0 | 258 | 254 | 512 |
| หมู่ที่ 6 หนองแต้ | 128 | 124 | 252 | 0 | 0 | 0 | 128 | 124 | 252 |
| หมู่ที่ 7 หนองบัว | 327 | 306 | 633 | 1 | 1 | 2 | 328 | 307 | 635 |
| หมู่ที่ 8 โคกสูง | 169 | 190 | 359 | 1 | 0 | 1 | 170 | 190 | 360 |
| หมู่ที่ 9 โนนไร่ | 197 | 214 | 411 | 0 | 0 | 0 | 197 | 214 | 411 |
| หมู่ที่ 10 ระหาร | 484 | 499 | 983 | 0 | 0 | 0 | 484 | 499 | 983 |
| หมู่ที่ 11 แคนดำ | 411 | 427 | 838 | 0 | 0 | 0 | 411 | 427 | 838 |
| หมู่ที่ 12 โนนทองหลาง | 210 | 232 | 442 | 0 | 0 | 0 | 210 | 232 | 442 |
| หมู่ที่ 13 สวนหม่อน | 356 | 338 | 694 | 1 | 0 | 1 | 357 | 338 | 695 |
| หมู่ที่ 14 แคนเกิด | 252 | 244 | 496 | 0 | 0 | 0 | 252 | 244 | 496 |
| หมู่ที่ 15 โคกกลาง | 42 | 42 | 84 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 84 |
| หมู่ที่ 16 โพนทอง | 145 | 153 | 298 | 0 | 0 | 0 | 145 | 153 | 298 |
| หมู่ที่ 17 หนองบึง | 208 | 205 | 413 | 0 | 0 | 0 | 208 | 205 | 413 |
| หมู่ที่ 18 ชุมพลบุรี | 22 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 39 |
| หมู่ที่ 19 หนองแสง | 131 | 145 | 276 | 0 | 0 | 0 | 131 | 145 | 276 |
| หมู่ที่ 20 ใหม่ สปก. | 276 | 253 | 529 | 0 | 0 | 0 | 276 | 253 | 529 |
| หมู่ที่ 21 โนนสายเหนือ | 344 | 343 | 687 | 0 | 0 | 0 | 344 | 343 | 687 |
| หมู่ที่ 22 โคกโต่ง | 160 | 153 | 313 | 0 | 0 | 0 | 160 | 153 | 313 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 5,394 | 5,360 | 10,754 | 3 | 1 | 4 | 5,397 | 5,361 | 10,758 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
